هذه معاينة لتجربة لوحة تحكم المورد — بيانات تجريبية محفوظة بمتصفحك فقط، بدون نظام حقيقي أو خادم خلفي.
الفواتير والمدفوعات
نظرة على مبيعاتك، عمولة قُرمُش، وما تم تحويله لك وما هو مستحق. نسبة العمولة الحالية: 12%.
3,330 ر.س
إجمالي المبيعات
400 ر.س
عمولة قُرمُش
2,930 ر.س
صافي المستحق
211 ر.س
المبالغ المدفوعة
35 ر.س
المبالغ قيد التحويل
سجل الدفعات والتسويات
#ST-2026-07-28
2026-07-28 · 6 طلبات
1,584 ر.سمكتملة
#ST-2026-08-04
2026-08-04 · 3 طلبات
792 ر.سقيد المعالجة
الفواتير المرتبطة بالطلبات
| رقم الطلب | الشركة | الإجمالي | حالة التحويل | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| #QM-0149 | شركة ريادة السحابية | 700 ر.س | معلّقة | 2026-08-10 |
| #QM-0148 | شركة رواد التقنية | 800 ر.س | معلّقة | 2026-08-09 |
| #QM-0147 | مجموعة الأفق | 650 ر.س | معلّقة | 2026-08-08 |
| #QM-0144 | شركة الفا للاستشارات | 300 ر.س | معلّقة | 2026-08-07 |
| #QM-0146 | شركة نماء | 600 ر.س | معلّقة | 2026-08-07 |
| #QM-0145 | مؤسسة الرياض الرقمية | 240 ر.س | مدفوعة | 2026-08-01 |
| #QM-SMP-02 | شركة تمكين | 40 ر.س | قيد التحويل | 2026-08-06 |
المبالغ المستردة والإلغاءات
لا توجد مبالغ مستردة أو طلبات ملغاة حاليًا.